The RV-7A's specifics
[fr]Le RV-7A est un avion métallique construit à partir d'un lot matière, il a été développé par la compagnie Van's basée à Aurora en Orégon. Il s'agit d'un avion biplace côte à côte, motorisé par des moteurs de 160 à 200ch. L'avion est calculé pour
faire de la voltige.
Les spécifications techniques et performances de l'avion sont les suivantes (selon une adaptation de la page du site Van's)
[/fr]The RV-7A is an all metallic airplane, it has been developped by the Van's company from Aurora, Oregon. It's a two place side-by-side aircraft powered by 160 to 200hp engines. Light aerobatics are possible.
Here are the specifications and performances, adapted from Van's page.
faire de la voltige.
Les spécifications techniques et performances de l'avion sont les suivantes (selon une adaptation de la page du site Van's)
Spécifications du RV-7A
Dimensions extérieures | ||
Envergure | 7,62 m | |
Longueur | 6,22 m | |
Hauteur | 1,77 m | |
Surface alaire | 11,24 m2 | |
Masse | ||
Masse à vide | 482 - 505 kg | |
Masse maximale | 816 kg | |
Charge | ||
Charge alaire | 72,3 kg/m2 | |
Charge au cheval | 5,44 - 9,0 kg/CV | |
Moteur/Systèmes | ||
Moteur | 150-200 CV | |
Hélice | Pas fixe ou variable | |
Capacité carburant | ||
Autre | ||
Bagage | 45 kg |
Performances du RV-7A
Masse Solo 635 kg Masse maxi 816 kg | 160 CV | 180 CV | 200 CV |
Masse et performance mesurées avec une hélice Hartzell à pas variable | |||
Vitesse - Masse Solo | |||
Vitesse maxi | 174 kts | 181 kts | 187 kts |
Croisière [75% @ 8000 ft] | 165 kts | 172 kts | 178 kts |
Croisière [55% @ 8000 ft] | 150 kts | 155 kts | 160 kts |
Vitesse de décrochage | 45 kts | 45 kts | 45 kts |
Vitesse - Masse maxi | |||
Vitesse maxi | 173 kts | 180 kts | 185 kts |
Croisière [75% @ 8000 ft] | 165 kts | 171 kts | 177 kts |
Croisière [55% @ 8000 ft] | 148 kts | 154 kts | 160 kts |
Vitesse de décrochage | 51 kts | 51 kts | 51 kts |
Performance ops - Masse Solo | |||
Distance de décollage | 92 m | 84 m | 77 m |
Distance d'atterrissage | 110 m | 110 m | 110 m |
Performance ops - Masse maxi | |||
Distance de décollage | 200 m | 175 m | 155 m |
Distance d'atterrissage | 155 m | 155 m | 155 m |
Montée/Plafond - Masse Solo | |||
Taux de montée | 1,800 fpm | 2,100 fpm | 2,450 fpm |
Plafond | 20,000 ft | 22,000 ft | 24,500 ft |
Montée/Plafond - Masse maxi | |||
Taux de montée | 1,350 fpm | 1,600 fpm | 1,850 fpm |
Plafond | 17,500 ft | 19,500 ft | 21,500 ft |
Distance franchissable | |||
Croisière à 75% @ 8000 ft | 715 NM | 665 NM | 655 NM |
Croisière à 55% @ 8000 ft | 880 NM | 815 NM | 800 NM |
Here are the specifications and performances, adapted from Van's page.
RV-7 Specifications
Exterior Dimensions | ||
Span | 7,62 m | |
Length | 6,22 m | |
Height | 1,77 m | |
Wing Area | 11,24 m2 | |
Weights | ||
Empty Weight | 482 - 505 kg | |
Gross Weight | 816 kg | |
Loadings | ||
Wing Loading | 72,3 kg/m2 | |
Power Loading | 5,44 - 9,0 kg/CV | |
Powerplant/Systems | ||
Engine | 150-200 hp | |
Propeller | Fixed or C/S | |
Fuel Capacity | 159 l | |
Other | ||
Baggage | 45 kg |
RV-7A Performances
Solo Weight 635 kg Gross Weight 816 kg | 160 hp | 180 hp | 200 hp |
Empty weight and performance measured with Hartzell 2 Blade C/S prop | |||
Speed - Solo Weight | |||
Top Speed | 174 kts | 181 kts | 187 kts |
Cruise [75% @ 8000 ft] | 1650 kts | 172 kts | 178 kts |
Cruise [55% @ 8000 ft] | 150 kts | 155 kts | 160 kts |
Stall Speed | 45 kts | 45 kts | 45 kts |
Speed - Gross Weight | |||
Top Speed | 173 kts | 180 kts | 185 kts |
Cruise [75% @ 8000 ft] | 165 kts | 171 kts | 177 kts |
Cruise [55% @ 8000 ft] | 148 kts | 154 kts | 160 kts |
Stall Speed | 51 kts | 51 kts | 51 kts |
Ground Performance - Solo Weight | |||
Takeoff Distance | 92 m | 84 m | 77 m |
Landing Distance | 110 m | 110 m | 110 m |
Ground Performance - Gross Weight | |||
Takeoff Distance | 200 m | 175 m | 155 m |
Landing Distance | 155 m | 155 m | 155 m |
Climb/Ceiling - Solo Weight | |||
Rate of Climb | 1,800 fpm | 2,100 fpm | 2,450 fpm |
Ceiling | 20,000 ft | 22,000 ft | 24,500 ft |
Climb/Ceiling - Gross Weight | |||
Rate of Climb | 1,350 fpm | 1,600 fpm | 1,850 fpm |
Ceiling | 17,500 ft | 19,500 ft | 21,500 ft |
Range | |||
Range [75% @ 8000 ft] | 715 NM | 665 NM | 655 NM |
Range [55% @ 8000 ft] | 880 NM | 815 NM | 800 NM |
Naviguer à travers les articles | |
Our RV-7A options | Why the RV-7A |
|